လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခု- အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း စွမ်းရည်များ။
အပူပေးနိုင်စွမ်း: 16-38 kW ။
အဆင့်မြင့် Compression နည်းပညာ- DC အင်ဗာတာ rotary EVI ကွန်ပရက်ဆာ
ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်အပူချိန်အတိုင်းအတာ- အပူ-30 မှ 28 ℃ ၊ အအေးခံ 15 မှ 50 ℃
အေးသောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်- 30 ℃ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု။
စမတ်ထိန်းချုပ်မှုများ- အဆင်ပြေသော အဝေးထိန်းခလုတ်များအတွက် အက်ပ်ဖြင့် Wi-Fi ဖွင့်ထားသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အေးခဲခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း- အေးခဲမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဒီဇိုင်း အလွှာ 8 ခုပါရှိသည်။
ကျယ်ပြန့်ဗို့အားလည်ပတ်မှု- အလွန်ကျယ်ပြန့်ဗို့အားလည်ပတ်မှုအကွာအဝေး 285V မှ 460V အထိ။
တိတ်ဆိတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်- ဆူညံသံအဆင့်နိမ့်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Smart Defrost နည်းပညာ- နှင်းခဲကင်းစင်သော လုပ်ဆောင်ချက်။
Eco-Friendly- R32 refrigerant ကို အသုံးပြုသည်။
အများဆုံးအပူရေထွက်ပေါက်အပူချိန်: 55 ℃။
အနိမ့်ဆုံးအအေးရေထွက်ပေါက်အပူချိန်: 5 ℃။
ကျယ်ပြန့်ဗို့အားလည်ပတ်မှုအပိုင်း
ပိုကျယ်သော ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် လည်ပတ်မှု အပိုင်း-
အပူ -30 မှ 28 ℃; အအေးခံခြင်း 15 မှ 50 ℃ ။
အများဆုံးအပူရေထွက်ပေါက်အပူချိန်: 55 ℃။ အနိမ့်ဆုံးအအေးရေထွက်ပေါက်အပူချိန်: 5 ℃။
နာမည် | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Anti-Electric Shock နှုန်း | အတန်း I | အတန်း I | အတန်း I | အတန်း I | |
Ingress Protection အဆင့် | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
အခြေအနေ ၁ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူပေးနိုင်စွမ်း | 12500W ~ 28000W | 13000W ~ 31000W | 13500W ~ 33000W | 15000W ~ 38000W |
ယူနစ်အမျိုးအစား | ကြမ်းပြင်အပူအမျိုးအစား(ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန် 35 ℃) | ||||
အခြေအနေ ၂ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူပေးနိုင်စွမ်း | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အပူစွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
အပူပေး COP | 2.80 | ၂.၉၁ | 2.80 | ၂.၉၁ | |
အခြေအနေ ၄ | အပူချိန်နိမ့်။ အပူပေးနိုင်စွမ်း | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Low Ambient Heating Power Input | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
Low Ambient COP | ၂.၄၆ | ၂.၅၃ | ၂.၄၅ | ၂.၅၃ | |
HSPF | ၃.၉၀ | ၃.၉၀ | ၃.၈၀ | ၃.၈၀ | |
ယူနစ်အမျိုးအစား | Fan Coil Unit အမျိုးအစား(ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန် 41 ℃) | ||||
အခြေအနေ ၂ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူပေးနိုင်စွမ်း | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အပူစွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
အပူပေး COP | ၂.၅၅ | ၂.၆၄ | ၂.၅၆ | ၂.၆၄ | |
အခြေအနေ ၄ | အပူချိန်နိမ့်။ အပူပေးနိုင်စွမ်း | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Low Ambient Heating Power Input | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
Low Ambient COP | ၂.၂၃ | ၂.၃၁ | ၂.၂၆ | ၂.၃၀ | |
HSPF | ၃.၄၀ | ၃.၅၀ | ၃.၄၀ | ၃.၄၀ | |
APF | ၃.၄၅ | ၃.၅၅ | ၃.၄၅ | ၃.၄၅ | |
ယူနစ်အမျိုးအစား | ရေတိုင်ကီ အမျိုးအစား(ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန် 50 ℃) | ||||
အခြေအနေ ၂ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူပေးနိုင်စွမ်း | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အပူစွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
အပူပေး COP | ၂.၂၁ | ၂.၃၂ | ၂.၂၄ | ၂.၃၃ | |
အခြေအနေ ၄ | အပူချိန်နိမ့်။ အပူပေးနိုင်စွမ်း | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Low Ambient Heating Power Input | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
Low Ambient COP | ၁.၉၃ | ၂.၀၄ | ၁.၉၈ | ၂.၀၆ | |
HSPF | 2.80 | ၂.၉၅ | ၂.၈၅ | ၂.၈၅ | |
ရေစီးကြောင်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 4.13m³/နာရီ | 4.47m³/h | 4.82m³/နာရီ | 5.33m³/နာရီ | |
အခြေအနေ ၃ | Cooling Capacity အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
ပါဝါထည့်သွင်းခြင်း။ | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | ၂.၉၃ | ၃.၀၂ | 2.80 | ၂.၈၂ | |
CSPF | ၄.၉၂ | ၄.၆၅ | 4.50 | ၄.၅၂ | |
Max Power Input | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Max Running Current | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
ရေဖိအားကျဆင်းမှု | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
ဖိအားမြင့်/အနိမ့်ဘက်ခြမ်းရှိ အမြင့်ဆုံးဖိအား | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
ခွင့်ပြုနိုင်သော Discharge/ Sucion Pressure | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Evaporator ရှိ အမြင့်ဆုံးဖိအား | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
ရေပိုက်ချိတ်ဆက်မှု | DN32/1¼" အမျိုးသမီးချည်ကြိုး | ||||
ဆူညံသံ | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
ရေခဲသေတ္တာ/အားသွင်းခြင်း။ | R32/3.6 ကီလိုဂရမ် | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8 ကီလိုဂရမ် | |
အတိုင်းအတာ (LxWxH)(mm) | ၁၁၀၀x၄၄၀x၁၅၂၀ | ၁၁၀၀x၄၄၀x၁၅၂၀ | ၁၁၀၀x၄၄၀x၁၅၂၀ | 1200x430x1550 | |
အသားတင်အလေးချိန် | 153 ကီလိုဂရမ် | 162 ကီလိုဂရမ် | 162 ကီလိုဂရမ် | 182 ကီလိုဂရမ် |
အခြေအနေ 1: ပြင်ပလေထုအပူချိန် : DB 7°C / WB 6°C ၊ Outlet Water Temp.45 ℃
အခြေအနေ 2: ပြင်ပလေထုအပူချိန် : DB -12°C / WB -13.5°C
အခြေအနေ 3: ပြင်ပလေထုအပူချိန် : DB 35°C /-၊ Outlet Water Temp.7 ℃
အခြေအနေ 4: ပြင်ပလေထုအပူချိန် : DB -20°C /-